Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 73,9 87,9 0 %
Goldbarren 2 G 140 156,5 0 %
Kinebar 5 G 348 368 0 %
Kinebar 10 G 697 721 0 %
Goldbarren 20 G 1.386 1.413 0 %
Goldbarren 50 G 3.452 3.506 0 %
Goldbarren 100 G 6.902 6.992 0 %
Goldbarren 250 G 17.250 17.430 0 %
Goldbarren 500 G 34.496 34.776 0 %
Goldbarren 1000 G 68.982 69.432 0 %

Stand per: 01.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 238 249 0 %
Dukaten vierfach 964 992 0 %

Stand per: 01.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.173 2.208 0 %
Philharmoniker 1/2 1.095 1.141 0 %
Philharmoniker 1/4 547,3 584,4 0 %
Philharmoniker 1/10 219,8 242,3 0 %

Stand per: 01.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 01.05.2024