Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 73,9 87,9 0 %
Goldbarren 2 G 140 156,5 0 %
Kinebar 5 G 348 368 0 %
Kinebar 10 G 697 721 0 %
Goldbarren 20 G 1.385 1.412 0 %
Goldbarren 50 G 3.448 3.502 0 %
Goldbarren 100 G 6.895 6.985 0 %
Goldbarren 250 G 17.232 17.412 0 %
Goldbarren 500 G 34.460 34.740 0 %
Goldbarren 1000 G 68.911 69.361 0 %

Stand per: 01.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 237 248 0 %
Dukaten vierfach 963 991 0 %

Stand per: 01.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.171 2.206 0 %
Philharmoniker 1/2 1.094 1.139,8 0 %
Philharmoniker 1/4 546,8 583,8 0 %
Philharmoniker 1/10 219,6 242,1 0 %

Stand per: 01.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 01.05.2024